Sunnuntaiturnausten struktuurit



Sunnuntai / Sunday
Texas No Limit (rebuy) aloituspisteet 300 pts
LEVEL BLINDS TIME  
1. 5/10 30  
2. 10/20 30  
END OF REBUYS * ADD ON 600 PTS
 
3. 20/40 20  
4. 30/60 20  
5. 50/100 20  
6. 75/150 20  
7. 100/200 20  
8. 150/300 20  
9. 200/400 20  
10. 300/600 20  
11. 500/1000 20  
12. 700/1500 20  
13. 1000/2000 20  
14. 1500/3000 20  
15. 2000/4000 20  
 
Texas No Limit (freezeout) aloituspisteet 1200 pts
LEVEL BLINDS TIME  
1. 5/10 20  
2. 10/20 20  
3. 20/40 20  
4. 30/60 20  
5. 50/100 20  
6. 75/150 20  
7. 100/200 20  
8. 150/300 20  
9. 200/400 20  
10. 300/600 20  
11. 500/1000 20  
12. 700/1500 20  
13. 1000/2000 20  
14. 1500/3000 20  
15. 2000/4000 20  
16. 3000/6000 20  
Satellite
Texas No Limit aloituspisteet 300 pts
LEVEL BLINDS TIME  
1. 5/10 30  
2. 10/20 30  
END OF REBUYS * ADD ON 600 PTS
 
3. 20/40 25  
4. 30/60 25  
5. 50/100 25  
6. 75/150 25  
7. 100/200 25  
8. 150/300 25  
9. 200/400 25  
10. 300/600 25  
11. 500/1000 25  
12. 700/1500 25  
13. 1000/2000 25  
14. 1500/3000 25  
15. 2000/4000 25  
16. 3000/6000 25  

 

VOITONMAKSU (ti, ke & su)

Pelaajia - 20 Pelaajia 21- 40 Pelaajia 41-
Sija % Sija % Sija %
1. 50 1. 39 1. 35
2. 25 2. 24 2. 22
3. 15 3. 15 3. 14
4. 10 4. 10 4. 10
    5. 7 5. 7
    6. 5 6. 5
        7. 4
        8. 3
0