Liput

Kalenterista näet pokeritapahtumien aikataulut. Valitse haluamasi päivä
ja klikkaa Osta lippu -linkkiä.

Uutiskirje

Jos haluat turnaustiedot sähköpostiisi niin tilaa
uutiskirjeemme tästä >

Struktuurit maanantai

Maanantai / Monday
Texas No Limit Freezeout aloituspisteet 2000 pts
LEVEL BLINDS TIME  
1. 5/10 30  
2. 10/20 30  
3. 20/40 30  
4. 30/60 30  
5. 50/100 30  
6. 75/150 30  
7. 100/200 30  
8. 150/300 30  
9. 200/400 30  
10. 300/600 30  
11. 500/1000 30  
12. 700/1500 30  
13. 1000/2000 30  
14. 1500/3000 30  
15. 2000/4000 30  
16. 3000/6000 30  
 
Texas No Limit (rebuys) aloituspisteet 500 pts
LEVEL BLINDS TIME  
1. 5/10 30  
2. 10/20 30  
END OF REBUYS * ADD ON 1000 pts
3. 20/40 25  
4. 30/60 25  
5. 50/100 25  
6. 75/150 25  
7. 100/200 25  
8. 150/300 25  
9. 200/400 25  
10. 300/600 25  
11. 500/1000 25  
12. 700/1500 25  
13. 1000/2000 25  
14. 1500/3000 25  
15. 2000/4000 25  
 
Texas Limit (rebuys) aloituspisteet 500 pts
LEVEL BLINDS LIMITS TIME
1. 5/10 10/20 25
2. 10/20 20/40 25
3. 15/30 30/60 25
END OF REBUYS
4. 25/50 50/100 25
5. 35/75 75/150 25
6. 50/100 100/200 25
7. 75/150 150/300 25
8. 100/200 200/400 25
9. 150/300 300/600 25
10. 200/400 400/800 25
11. 300/600 600/1200 25
12. 500/1000 1000/2000 25
13. 700/1500 1500/3000 25
14. 1000/2000 2000/4000 25
15. 1500/3000 3000/6000 25
 
Texas Limit Freezeout aloituspisteet 2000 pts
LEVEL BLINDS LIMITS TIME
1. 5/10 10/20 25
2. 10/20 20/40 25
3. 15/30 30/60 25
4. 25/50 50/100 25
5. 35/75 75/150 25
6. 50/100 100/200 25
7. 75/150 150/300 25
8. 100/200 200/400 25
9. 150/300 300/600 25
10. 200/400 400/800 25
11. 300/600 600/1200 25
12. 500/1000 1000/2000 25
13. 700/1500 1500/3000 25
14. 1000/2000 2000/4000 25
15. 1500/3000 3000/6000 25

 

VOITONMAKSU (ranking)

Pelaajia - 20 Pelaajia 21- 40 Pelaajia 41-
Sija % Sija % Sija %
1. 49 1. 38 1. 34
2. 25 2. 24 2. 22
3. 15 3. 15 3. 14
4. 10 4. 10 4. 10
    5. 7 5. 7
    6. 5 6. 5
        7. 4
        8. 3